よく出てくる単語とその意味です。 講義中に聞き慣れない単語が出てきた場合に参照してください。
プログラムの用語
プログラムを書くときに耳にする基本的な用語。
| 名前 | 概要 |
|---|---|
| 演算子 | == や !=、&& など演算を表す記号のこと |
| キャスト | int 型の変数を string 型にするなど、型を変換すること |
| 変数 | 名前をつけて使うデータの入れ物。つけた名前で参照すると、その中に格納されているデータを取り出せる |
| 型 | データの特性や扱い方による分類。型を使うことで、変数の中身の振る舞いを限定できる |
| 関数・ファンクション・メソッド | 複数の処理がまとまった命令文の塊(厳密には違いがありますが、ここでは概念的にまとめています) |
| クラス | 特定の機能やデータ構造を表す設計図のようなもの |
| スコープ | 変数や関数を参照できる範囲。同じスコープ外からは参照できない |
| 発火 | 関数・イベントが実行される(トリガーされる)タイミングを指す |
Unityの用語
Unityで操作するときに使う、要素や機能を指す基本的な用語。
| 名前 | 概要 |
|---|---|
| Unityエディタ | Unityのプロジェクトを開いたときに表示されるメインのウィンドウ |
| ゲームオブジェクト | シーンやヒエラルキーに配置されている要素(空のオブジェクトも含む) |
| コンポーネント | ゲームオブジェクトに追加する機能(部品) |
| アタッチ | ゲームオブジェクトにコンポーネントを追加すること |
| オブジェクト | ゲームオブジェクトに加えて、プログラム内で扱うインスタンス一般を指す |
その他の用語
必ず使うわけではないけれども、機能によっては遭遇する用語。
| 名前 | 概要 |
|---|---|
| トゥイーン | 2つの状態が変化しながらつながるアニメーションのこと(補間) |
| イージング | アニメーションが加速・減速していく度合い(速度曲線)を調整する関数 |
| スプライトシート・テクスチャアトラス | 複数の画像を1枚の画像にまとめたもの |
| パーティクル | 煙や炎、水などのエフェクトを表現する粒子。Unityでは Particle System を指すことが多い |
| ワイルドカード | *(アスタリスク)は情報処理においてワイルドカードと呼ばれ、検索で「任意のパターンにマッチする」ことを示す |